当前位置: 发帖 回复
  • 3657阅读
  • 0回复

<107期>:更新。《⑤不中》..15条长期公式统计,效果非常好。15条公式确实靠谱。 [复制链接] [关闭本页]

上一主题 下一主题
离线荷兰仔
历史记录 使用道具 楼主  发表于: 04-16
<100期>:√荷兰仔√[⑤不中]{03,15,19,42,27}开26 25 04 14 21 38 = 36 中
<101期>:√荷兰仔√[⑤不中]{01,43,41,30,37}开19 07 21 08 47 12 = 04 中
<102期>:√荷兰仔√[⑤不中]{09,38,16,45,28}开10 30 19 37 35 27 = 04 中
<103期>:√荷兰仔√[⑤不中]{49,03,22,20,32}开13 40 34 08 39 27 = 02 中
<104期>:√荷兰仔√[⑤不中]{24,47,22,03,27}开11 15 33 44 09 41 = 37 中
<105期>:√荷兰仔√[⑤不中]{04,44,19,01,08}开23 39 30 19 18 17 = 32 不中
<106期>:√荷兰仔√[⑤不中]{27,30,38,40,36}开02 08 07 06 42 10 = 28 中
<107期>:√荷兰仔√[⑤不中]{41,36,08,26,39}开00?? 中
[ 此帖被荷兰仔在2024-04-16 13:03:56重新编辑 ]
快速回复
快速回复楼主   限100 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个